Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Смоленске и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Смоленск. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Торговые помещения и площади (м2) | 101 956 руб. | + 101 956 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 56 803 руб. | + 3 692 руб. За м2 | 4 200 120 ... 25 000 200 руб. за объект |
Динамика средних цен
Даты | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|
24 июня 2025 | 101955.9 | -0.09% | 56803.2 | -25.81% |
10 июня 2025 | 102050.6 | -0.19% | 71465.7 | +3.75% |
27 мая 2025 | 102240 | -8.67% | 68783.2 | -9.11% |
13 мая 2025 | 111106.6 | -7.7% | 75047.6 | +0.91% |
29 апреля 2025 | 119667.3 | +3.29% | 74363.6 | +3.14% |
15 апреля 2025 | 115733.9 | +11.23% | 72029.8 | +3.99% |
01 апреля 2025 | 102738 | +16.91% | 69157.2 | -4.2% |
18 марта 2025 | 85363.6 | +0% | 72062.4 | +3.21% |
04 марта 2025 | 85363.6 | +0% | 69750.1 | -2.7% |
18 февраля 2025 | 85363.6 | +0% | 71632.7 | +6.29% |
04 февраля 2025 | 85363.6 | +0% | 67128 | -0.01% |
21 января 2025 | 85363.6 | +4.29% | 67133.9 | +4.81% |
16 января 2025 | 81704.5 | +0% | 63904.2 | -0.45% |
09 января 2025 | 81704.5 | +0% | 64191.8 | +0% |
26 декабря 2024 | 81704.5 | 64191.8 | +28.72% | |
05 декабря 2024 | 0 | 45753.9 | +19% | |
21 ноября 2024 | 0 | 37059.8 | +22.4% | |
07 ноября 2024 | 0 | 28756.9 | +0% | |
24 октября 2024 | 0 | 28756.9 | +0% | |
10 октября 2024 | 0 | 28756.9 | -4.29% | |
26 сентября 2024 | 0 | 29991.9 | +0% | |
12 сентября 2024 | 0 | 29991.9 | -47.44% | |
15 августа 2024 | 0 | 44220.1 | -20.11% | |
01 августа 2024 | 0 | 53110.8 | +0% | |
18 июля 2024 | 0 | 53110.8 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы